信息公开栏目
各专业招生

大连理工大学2021年硕士研究生各专业报名、录取情况及进入复试分数线

2021-09-07 
院系 专业信息 专业类型 统考
报名
统考
录取
推免
录取

进入复试

分数线

代码 名称

(主校区)

数学科学学院

025200 应用统计 全日制专业学位型 253 48 2 396
070101 基础数学 学术型 50 6 11 300
070102 计算数学 学术型 59 7 10
070103 概率论与数理统计 学术型 8 2 3
070104 应用数学 学术型 51 7 13
070105 运筹学与控制论 学术型 37 5 7
0701Z1 金融数学与保险精算 学术型 12 2 3

(主校区)

物理学院

070201 理论物理 学术型 57 9 2 345
070203 原子与分子物理 学术型 24 4 2
070204 等离子体物理 学术型 116 31 4
070205 凝聚态物理 学术型 42 15 5
070207 光学 学术型 24 15 0

(主校区)

运载工程与力学学部

080100 力学 学术型 259 76 46 310
0801J1 航空航天系统科学与工程 学术型 5 4 4 300
080204 车辆工程 学术型 62 19 13 300
082401 船舶与海洋结构物设计制造 学术型 41 13 27 300
082403 水声工程 学术型 1 3 0
082500 航空宇航科学与技术 学术型 55 13 10 327
085500 机械(汽车相关方向) 全日制专业学位型 272 63 10 377
非全日制专业学位型 5 0 --
机械(先进制造相关方向) 全日制专业学位型 75 74 1 300
机械(飞行器相关方向) 全日制专业学位型 27 22 4 300
085900 土木水利 全日制专业学位型 276 103 1 319

(主校区)

机械工程学院

080200 机械工程 学术型 486 82 74 324
0802J1 智能制造 学术型 52 16 15
080400 仪器科学与技术 学术型 22 10 9 300
085500 机械 全日制专业学位型 643 258 33 300
非全日制专业学位型 20 1 --

(主校区)

材料科学与工程学院

080500 材料科学与工程 学术型 273 51 32 347
083100 生物医学工程 学术型 3 3 0 300
085500 机械 全日制专业学位型 69 68 0 300
非全日制专业学位型 1 0 --
085600 材料与化工 全日制专业学位型 158 69 0 300
非全日制专业学位型 9 0 --

(主校区)

建设工程学部

080502 材料学 学术型 9 2 2 340
081401 岩土工程 学术型 31 14 8 300
081402 结构工程 学术型 152 28 23
081403 市政工程 学术型 6 1 1
081405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 17 15 0
081406 桥梁与隧道工程 学术型 23 9 3
0814J1 智慧城市建造与管理 学术型 11 9 4
081501 水文学及水资源 学术型 57 18 11
081502 水力学及河流动力学 学术型 4 3 1
081503 水工结构工程 学术型 11 9 5
081504 水利水电工程 学术型 19 5 6
081505 港口、海岸及近海工程 学术型 65 46 25
082301 道路与铁道工程 学术型 4 3 5
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术型 47 6 7 374
0814Z1 工程管理 学术型 20 3 6 323
082302 交通信息工程及控制 学术型 4 2 2 300
082303 交通运输规划与管理 学术型 4 1 3 300
085900 土木水利 全日制专业学位型 876 288 41 320
非全日制专业学位型 13 0 --

(主校区)

电子信息与电气工程学部

080800 电气工程 学术型 108 25 10 302
081000 信息与通信工程 学术型 92 13 52 337
081100 控制科学与工程 学术型 134 51 30 300
081200 计算机科学与技术 学术型 316 44 21 356
083100 生物医学工程 学术型 57 14 6 329
085400 电子信息 全日制专业学位型 918 288 35 325
非全日制专业学位型 41 11 --

(主校区)

能源与动力学院

080701 工程热物理 学术型 40 8 1 300
080702 热能工程 学术型 49 13 5
080703 动力机械及工程 学术型 25 13 3
080704 流体机械及工程 学术型 16 11 0
080705 制冷及低温工程 学术型 31 6 2
0807Z1 能源与环境工程 学术型 45 20 7
085800 能源动力 全日制专业学位型 236 134 4 300

(主校区)

经济管理学院

020204 金融学 学术型 69 7 5 382
020205 产业经济学 学术型 103 10 9
020206 国际贸易学 学术型 16 3 2
025100 金融 全日制专业学位型 20 4 11 355
081103 系统工程 学术型 2 4 0 332
087100 管理科学与工程 学术型 127 25 31
085400 电子信息 全日制专业学位型 5 2 5 300
120201 会计学 学术型 30 5 4 362
120202 企业管理 学术型 173 25 17
120203 旅游管理 学术型 5 2 1
120204 技术经济及管理 学术型 30 5 2
1202Z1 项目管理 学术型 13 4 7
1202Z2 环境管理 学术型 9 6 1
1202Z3 投资学 学术型 15 4 4
1202Z4 知识产权管理 学术型 4 3 1

(主校区)

MBA教育中心

025100 金融 非全日制专业学位型 17 6 -- 355
125100 工商管理 全日制专业学位型 113 45 -- 171
125100 工商管理 非全日制专业学位型 1744 574 --
125601 工程管理 非全日制专业学位型 264 75 -- 174

(主校区)

人文与社会科学学部

010100 哲学 学术型 148 18 0 352
020202 区域经济学 学术型 18 4 1 355
030100 法学 学术型 76 10 2 360
040100 教育学 学术型 93 12 0 375
050100 中国语言文学 学术型 54 7 2 360
055200 新闻与传播 全日制专业学位型 442 52 2 374
1201Z1 科学学与科技管理 学术型 52 10 1 358
120400 公共管理 学术型 152 21 4 355
120403 教育经济与管理 学术型 48 8 0

(主校区)

MPA教育中心

125200 公共管理 非全日制专业学位型 587 189 -- 174

(主校区)

外国语学院

050201 英语语言文学 学术型 32 7 6 376
050211 外国语言学及应用语言学
    (英语相关方向)
学术型 102 15 4
外国语言学及应用语言学
    (俄语相关方向)
学术型 2 0 1 360
050205 日语语言文学 学术型 47 7 5 373
055101 英语笔译 全日制专业学位型 78 19 4 360
非全日制专业学位型 25 1 --
055102 英语口译 全日制专业学位型 15 4 2
055105 日语笔译 全日制专业学位型 21 6 5 360

(主校区)

体育与健康学院

040300 体育学 学术型 49 15 3 300

(主校区)

建筑与艺术学院

081300 建筑学 学术型 59 11 3 300
083300 城乡规划学 学术型 45 9 6 334
085100 建筑学 全日制专业学位型 220 48 7 325
非全日制专业学位型 9 3 --
085300 城市规划 全日制专业学位型 52 10 2 343
非全日制专业学位型 12 2 --
130400 美术学 学术型 27 7 3 355
130500 设计学 学术型 78 11 4 355
135108 艺术设计 全日制专业学位型 84 16 8 355
非全日制专业学位型 13 2 --

(主校区)

马克思主义学院

030500 马克思主义理论 学术型 379 76 13 362

(主校区)

光电工程与仪器科学学院

080300 光学工程 学术型 45 15 3 300
080400 仪器科学与技术 学术型 28 10 1 300
085400 电子信息 全日制专业学位型 60 50 4 300

(主校区)

国际教育学院

045300 汉语国际教育 全日制专业学位型 76 16 1 340

(主校区)

化工学院

070301 无机化学 学术型 81 19 0 337
070302 分析化学 学术型 56 8 2
070303 有机化学 学术型 85 15 0
070304 物理化学 学术型 93 10 5
070305 高分子化学与物理 学术型 15 6 0 333
0805Z1 高分子材料 学术型 70 22 8
078000 药学 学术型 47 14 7 327
080706 化工过程机械 学术型 25 4 12 300
083700 安全科学与工程 学术型 16 6 14
081701 化学工程 学术型 81 11 12 338
081702 化学工艺 学术型 62 14 11
081704 应用化学 学术型 40 11 7
081705 工业催化 学术型 38 8 11
0817Z1 膜科学与技术 学术型 2 1 0
0817Z2 水科学与技术 学术型 0 1 0
0817Z3 精细化工 学术型 114 23 27
0817Z4 材料化工 学术型 6 6 2
0817Z5 能源化工 学术型 10 4 1
0831Z1 药物工程 学术型 4 1 0 314
085600 材料与化工 全日制专业学位型 754 324 28 300
非全日制专业学位型 9 0 --
086000 生物与医药 全日制专业学位型 75 27 1 300

(主校区)

环境学院

083000 环境科学与工程 学术型 141 28 24 318
085700 资源与环境 全日制专业学位型 217 86 5 300

(主校区)

生物工程学院

071000 生物学 学术型 37 6 4 339
081703 生物化工 学术型 8 2 2 315
083600 生物工程 学术型 64 19 7 314
086000 生物与医药 全日制专业学位型 76 61 4 300
非全日制专业学位型 6 2 --

(主校区)

张大煜学院

070301 无机化学 学术型 9 8 7 337
070302 分析化学 学术型 0 1 1
070303 有机化学 学术型 10 6 0
070304 物理化学 学术型 10 5 3

(开发区校区)

软件学院

083500 软件工程 学术型 58 41 58 300
085400 电子信息 全日制专业学位型 552 105 36 350
非全日制专业学位型 19 35 --

(开发区校区)

微电子学院

080900 电子科学与技术 学术型 69 19 7 300
085400 电子信息 全日制专业学位型 140 43 2 302
非全日制专业学位型 10 6 --

(盘锦校区)

化工学院

盘锦分院

081701 化学工程 学术型 10 2 2 338
081704 应用化学 学术型 3 2 1
085600 材料与化工 全日制专业学位型 39 27 3 300

(盘锦校区)

海洋科学与技术学院

080104 工程力学 学术型 8 14 0 310
083000 环境科学与工程 学术型 13 4 2 318
085700 资源与环境 全日制专业学位型 26 25 0 300
085900 土木水利 全日制专业学位型 7 16 0 300

(盘锦校区)

生命科学与药学学院

071000 生物学 学术型 45 13 1 339
086000 生物与医药 全日制专业学位型 3 19 0 300

(盘锦校区)

体育与健康学院盘锦分院

040300 体育学 学术型 21 5 3 300
045200 体育 全日制专业学位型 7 3 3 300

(盘锦校区)

商学院、知识产权学院

020205 产业经济学 学术型 4 1 0 382
020206 国际贸易学 学术型 2 1 0
030100 法学 学术型 6 1 0 360
087100 管理科学与工程 学术型 4 1 1 332
120202 企业管理 学术型 4 1 1 362
120204 技术经济及管理 学术型 0 1 0
1202Z1 项目管理 学术型 0 1 0
1202Z4 知识产权管理 学术型 3 2 0

(盘锦校区)

数学科学学院

025200 应用统计 全日制专业学位型 13 10 0 396
非全日制专业学位型 4 0 --
070102 计算数学 学术型 4 0 0 300


上一条:大连理工大学2022年硕士研究生各专业报名、录取情况及进入复试分数线 下一条:大连理工大学2020年硕士研究生各专业报名、录取情况及进入复试分数线

关闭